Bérek és borravalók
Havi csomagok ellenőrzése, vezetői jóváhagyása és fizetésre előkészítése.
DEMO – fiktív dolgozók és összegek
Ez a belső vezetői munkafolyamat próbája. A tomyum.app meglévő bér- és borravalószámításának kapcsolata tervezett; itt most nincs valódi dolgozói adat vagy banki kifizetés.
Havi bércsomagok
A felső étteremszűrő ezen az oldalon is érvényes.
| Egység | Állapot | Kifizetendő összesen | Fennmaradó |
|---|---|---|---|
| Jóváhagyásra vár | 10 010 000 Ft | 10 010 000 Ft | |
| Jóváhagyásra vár | 7 830 000 Ft | 7 830 000 Ft | |
| Jóváhagyásra vár | 12 180 000 Ft | 12 180 000 Ft | |
| Jóváhagyásra vár | 7 130 000 Ft | 7 130 000 Ft | |
| Jóváhagyásra vár | 6 260 000 Ft | 6 260 000 Ft | |
| Jóváhagyásra vár | 8 870 000 Ft | 8 870 000 Ft | |
| Jóváhagyásra vár | 5 570 000 Ft | 5 570 000 Ft | |
| Jóváhagyásra vár | 6 610 000 Ft | 6 610 000 Ft | |
| Jóváhagyásra vár | 7 400 000 Ft | 7 400 000 Ft |
AND · 2027. február
Kifizetendő összegek a fiktív havi csomagban; az adók és járulékok külön kötelezettségek.
| Dolgozó (demó) | Bér | Borravaló | Korrekció | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| DEMO AND munkatárs 1 | 2 936 266 Ft | 400 400 Ft | 0 Ft | 3 336 666 Ft |
| DEMO AND munkatárs 2 | 2 936 266 Ft | 400 400 Ft | 0 Ft | 3 336 666 Ft |
| DEMO AND munkatárs 3 | 2 936 268 Ft | 400 400 Ft | 0 Ft | 3 336 668 Ft |
A jóváhagyás még nem kifizetés. A csomag az Utalások oldalon készíthető elő; a rendezést a fizetési visszajelzés mutatja.
Átköltözés a tomyum.app-ból
Tervezett adatkapcsolat
A meglévő számítás jóváhagyott havi eredményeit kapcsoljuk majd ide. Az átálláskor egyeztetjük a dolgozói összegeket és a már teljesített kifizetéseket; a régi felület csak a teljes működés ellenőrzése után vezethető ki.