Cashflow
Teljes cég · nyitó + beérkező − kifizetett = záró
Az aktuális hét két részre bontva látszik: 2027. jan. 15. napjáig tény, utána előrejelzés. A folytonos görbe a mai ténynél végződik; az időszak végi záró már előrejelzés. Az oszlopok is ezt a bontást követik.
Működési pénzáramlás
−46 554 041 Ft
Be 851 981 959 Ft · ki 898 536 000 Ft
Beruházási pénzáramlás
−44 800 000 Ft
Be 0 Ft · ki 44 800 000 Ft
Finanszírozási pénzáramlás
−19 200 000 Ft
Be 0 Ft · ki 19 200 000 Ft
Cashflow-táblázat
Kattints egy sorra a mögötte lévő tételekért.
| Időszak | Állapot | Nyitó | Bejövő | Kimenő | Nettó | Záró |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dec. 14. hete | Tény (demó) | 211 833 183 Ft | 12 748 517 Ft | 1 516 800 Ft | +11 231 717 Ft | 223 064 900 Ft |
| dec. 21. hete | Tény (demó) | 223 064 900 Ft | 60 448 915 Ft | 46 553 400 Ft | +13 895 515 Ft | 236 960 415 Ft |
| dec. 28. hete | Tény (demó) | 236 960 415 Ft | 57 619 503 Ft | 19 051 800 Ft | +38 567 703 Ft | 275 528 118 Ft |
| jan. 4. hete | Tény (demó) | 275 528 118 Ft | 46 443 980 Ft | 48 325 000 Ft | −1 881 020 Ft | 273 647 098 Ft |
| jan. 11. hete | Tény + előrejelzés | 273 647 098 Ft | 44 708 830 Ft | 121 350 200 Ft | −76 641 370 Ft | 197 005 728 Ft |
| jan. 18. hete | Terv | 197 005 728 Ft | 44 837 056 Ft | 39 665 100 Ft | +5 171 956 Ft | 202 177 684 Ft |
| jan. 25. hete | Terv | 202 177 684 Ft | 44 866 267 Ft | 19 310 700 Ft | +25 555 567 Ft | 227 733 251 Ft |
| febr. 1. hete | Terv | 227 733 251 Ft | 45 439 306 Ft | 49 994 900 Ft | −4 555 594 Ft | 223 177 657 Ft |
| febr. 8. hete | Terv | 223 177 657 Ft | 46 003 533 Ft | 116 138 700 Ft | −70 135 167 Ft | 153 042 490 Ft |
| febr. 15. hete | Terv | 153 042 490 Ft | 46 037 819 Ft | 44 761 700 Ft | +1 276 119 Ft | 154 318 609 Ft |
| febr. 22. hete | Terv | 154 318 609 Ft | 46 072 649 Ft | 57 701 200 Ft | −11 628 551 Ft | 142 690 058 Ft |
| márc. 1. hete | Terv | 142 690 058 Ft | 48 541 575 Ft | 43 666 300 Ft | +4 875 275 Ft | 147 565 333 Ft |
| márc. 8. hete | Terv | 147 565 333 Ft | 50 971 000 Ft | 108 145 400 Ft | −57 174 400 Ft | 90 390 933 Fttartalék alatt |
| márc. 15. hete | Terv | 90 390 933 Ft | 51 009 047 Ft | 45 498 100 Ft | +5 510 947 Ft | 95 901 880 Ft |
| márc. 22. hete | Terv | 95 901 880 Ft | 51 047 741 Ft | 21 310 300 Ft | +29 737 441 Ft | 125 639 321 Ft |
| márc. 29. hete | Terv | 125 639 321 Ft | 51 467 326 Ft | 18 005 800 Ft | +33 461 526 Ft | 159 100 847 Ft |
| ápr. 5. hete | Terv | 159 100 847 Ft | 53 814 838 Ft | 118 774 500 Ft | −64 959 662 Ft | 94 141 185 Fttartalék alatt |
| ápr. 12. hete | Terv | 94 141 185 Ft | 49 904 057 Ft | 42 766 100 Ft | +7 137 957 Ft | 101 279 142 Ft |
Terv–tény eltérés
Mely kategóriák okozták a különbséget a terv szerinti és a tényleges nettó pénzáramlás között. Pozitív eltérés: javítja a pénzhelyzetet.
| Kategória | Terv | Tény | Eltérés |
|---|---|---|---|
| Beruházás és felújítás | 0 Ft | -5 400 000 Ft | −5 400 000 Ft |
| Alapanyag és ital | -229 672 700 Ft | -231 064 100 Ft | −1 391 400 Ft |
| Rezsi | -32 032 000 Ft | -30 739 400 Ft | +1 292 600 Ft |
| Egyéb működési bevétel | 0 Ft | 1 200 000 Ft | +1 200 000 Ft |
| Adók és járulékok | -116 530 000 Ft | -116 996 000 Ft | −466 000 Ft |
| Karbantartás | 0 Ft | -380 000 Ft | −380 000 Ft |
| Bérek | -224 203 200 Ft | -224 497 000 Ft | −293 800 Ft |
| Készpénzes bevétel | 160 158 966 Ft | 160 099 852 Ft | −59 114 Ft |
| Kártyás elszámolás (nettó) | 558 060 210 Ft | 558 006 149 Ft | −54 061 Ft |
| Bérleti díj | -81 600 000 Ft | -81 600 000 Ft | 0 Ft |
| Marketing és központi működés | -12 150 000 Ft | -12 150 000 Ft | 0 Ft |
| Hiteltörlesztés | -14 400 000 Ft | -14 400 000 Ft | 0 Ft |
| Nettó | 7 631 276 Ft | 2 079 501 Ft | −5 551 775 Ft |
Előjelek: beáramlás +, kiáramlás −. Eltérés = tény − terv; a vízesés a terv szerinti nettóból indul és a tényleges nettóba érkezik.