Fizetési naptár
Kötelezettségek a szimulált mai nap (2027. jan. 15.) szerint
Lejárt, fennmaradó
5 337 700 Ft
Lejárt jelöléssel
Részben fizetett, fennmaradó
0 Ft
Nyitott
393 472 300 Ft
Esedékes 30 napon belül
172 027 700 Ft
| Várható fizetés | Kötelezettség | Esedékesség | Egység | Státusz | Összeg | Fennmaradó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. dec. 15. | HEL rezsi – 2026-12 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2026. dec. 15. | HEL | Lejárt | 1 237 700 Ft | 1 237 700 Ft |
| 2027. jan. 5. | SOR bérleti díj – 2027-01 Bérleti díj · SOR ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. jan. 5. | SOR | Lejárt · részben fizetve | 2 800 000 Ft | 1 400 000 Ft |
| 2027. jan. 7. | Nagykereskedés – havi összesítő számla Alapanyag és ital · Nagykereskedés (fiktív) | 2027. jan. 7. | LUP | Lejárt · részben fizetve | 4 200 000 Ft | 2 700 000 Ft |
| 2027. jan. 20. | ÁFA befizetés – 2027-01 Adók és járulékok · NAV (fiktív) | 2027. jan. 20. | Központ | Nyitott | 24 080 000 Ft | 24 080 000 Ft |
| 2027. jan. 24. | Szellőzőrendszer karbantartás – FT Karbantartás · Klíma Bt. (fiktív) | 2027. jan. 24. | FT | Nyitott | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft |
| 2027. jan. 25. | Hiteltörlesztés – 2027-01 Hiteltörlesztés · Demóbank hitel | 2027. jan. 25. | Központ | Nyitott | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft |
| 2027. febr. 2. | Kombipároló csere – AND Beruházás és felújítás · Konyhatechnika Kft. (fiktív) | 2027. febr. 2. | AND | Nyitott | 6 800 000 Ft | 6 800 000 Ft |
| 2027. febr. 3. | Könyvelés, IT, szoftverek – 2027-02 Marketing és központi működés · Szolgáltató Kft. (fiktív) | 2027. febr. 3. | Központ | Nyitott | 1 450 000 Ft | 1 450 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | AND bérleti díj – 2027-02 Bérleti díj · AND ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | AND | Nyitott | 4 200 000 Ft | 4 200 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | BKE bérleti díj – 2027-02 Bérleti díj · BKE ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | BKE | Nyitott | 3 400 000 Ft | 3 400 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | BPG bérleti díj – 2027-02 Bérleti díj · BPG ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | BPG | Nyitott | 5 100 000 Ft | 5 100 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | FT bérleti díj – 2027-02 Bérleti díj · FT ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | FT | Nyitott | 2 900 000 Ft | 2 900 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | HEL bérleti díj – 2027-02 Bérleti díj · HEL ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | HEL | Nyitott | 2 600 000 Ft | 2 600 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | LUP bérleti díj – 2027-02 Bérleti díj · LUP ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | LUP | Nyitott | 3 800 000 Ft | 3 800 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | REN bérleti díj – 2027-02 Bérleti díj · REN ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | REN | Nyitott | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft |
| 2027. febr. 5. | SOR bérleti díj – 2027-02 Bérleti díj · SOR ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | SOR | Nyitott | 2 800 000 Ft | 2 800 000 Ft |
| 2027. febr. 8. | Marketing – 2027-02 Marketing és központi működés · Ügynökség Kft. (fiktív) | 2027. febr. 8. | Központ | Nyitott | 2 600 000 Ft | 2 600 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | AND bérek (összesítve) – 2027-02 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. febr. 10. | AND | Nyitott | 10 010 000 Ft | 10 010 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | BKE bérek (összesítve) – 2027-02 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. febr. 10. | BKE | Nyitott | 7 830 000 Ft | 7 830 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | BPG bérek (összesítve) – 2027-02 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. febr. 10. | BPG | Nyitott | 12 180 000 Ft | 12 180 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | FT bérek (összesítve) – 2027-02 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. febr. 10. | FT | Nyitott | 7 130 000 Ft | 7 130 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | HEL bérek (összesítve) – 2027-02 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. febr. 10. | HEL | Nyitott | 6 260 000 Ft | 6 260 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | LUP bérek (összesítve) – 2027-02 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. febr. 10. | LUP | Nyitott | 8 870 000 Ft | 8 870 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | REN bérek (összesítve) – 2027-02 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. febr. 10. | REN | Nyitott | 5 570 000 Ft | 5 570 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | SOR bérek (összesítve) – 2027-02 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. febr. 10. | SOR | Nyitott | 6 610 000 Ft | 6 610 000 Ft |
| 2027. febr. 10. | Központi bérek (összesítve) – 2027-02 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. febr. 10. | Központ | Nyitott | 7 400 000 Ft | 7 400 000 Ft |
| 2027. febr. 12. | Bérjárulékok és SZJA – 2027-02 Adók és járulékok · NAV (fiktív) | 2027. febr. 12. | Központ | Nyitott | 17 200 000 Ft | 17 200 000 Ft |
| 2027. febr. 14. | Iparűzési adó előleg Adók és járulékok · Önkormányzat (fiktív) | 2027. febr. 14. | Központ | Nyitott | 9 600 000 Ft | 9 600 000 Ft |
| 2027. febr. 15. | AND rezsi – 2027-02 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | AND | Nyitott | 1 829 000 Ft | 1 829 000 Ft |
| 2027. febr. 15. | BKE rezsi – 2027-02 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | BKE | Nyitott | 1 439 600 Ft | 1 439 600 Ft |
| 2027. febr. 15. | BPG rezsi – 2027-02 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | BPG | Nyitott | 2 230 200 Ft | 2 230 200 Ft |
| 2027. febr. 15. | FT rezsi – 2027-02 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | FT | Nyitott | 1 309 800 Ft | 1 309 800 Ft |
| 2027. febr. 15. | HEL rezsi – 2027-02 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | HEL | Nyitott | 1 144 600 Ft | 1 144 600 Ft |
| 2027. febr. 15. | LUP rezsi – 2027-02 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | LUP | Nyitott | 1 628 400 Ft | 1 628 400 Ft |
| 2027. febr. 15. | REN rezsi – 2027-02 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | REN | Nyitott | 1 014 800 Ft | 1 014 800 Ft |
| 2027. febr. 15. | SOR rezsi – 2027-02 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | SOR | Nyitott | 1 215 400 Ft | 1 215 400 Ft |
| 2027. febr. 20. | ÁFA befizetés – 2027-02 Adók és járulékok · NAV (fiktív) | 2027. febr. 20. | Központ | Nyitott | 18 060 000 Ft | 18 060 000 Ft |
| 2027. febr. 25. | Hiteltörlesztés – 2027-02 Hiteltörlesztés · Demóbank hitel | 2027. febr. 25. | Központ | Nyitott | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft |
| 2027. febr. 26. | BPG konyhafelújítás – 1. részlet Beruházás és felújítás · Építőipari Kft. (fiktív) | 2027. febr. 26. | BPG | Nyitott | 38 000 000 Ft | 38 000 000 Ft |
| 2027. márc. 3. | Könyvelés, IT, szoftverek – 2027-03 Marketing és központi működés · Szolgáltató Kft. (fiktív) | 2027. márc. 3. | Központ | Nyitott | 1 450 000 Ft | 1 450 000 Ft |
| 2027. márc. 5. | AND bérleti díj – 2027-03 Bérleti díj · AND ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | AND | Nyitott | 4 200 000 Ft | 4 200 000 Ft |
| 2027. márc. 5. | BKE bérleti díj – 2027-03 Bérleti díj · BKE ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | BKE | Nyitott | 3 400 000 Ft | 3 400 000 Ft |
| 2027. márc. 5. | BPG bérleti díj – 2027-03 Bérleti díj · BPG ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | BPG | Nyitott | 5 100 000 Ft | 5 100 000 Ft |
| 2027. márc. 5. | FT bérleti díj – 2027-03 Bérleti díj · FT ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | FT | Nyitott | 2 900 000 Ft | 2 900 000 Ft |
| 2027. márc. 5. | HEL bérleti díj – 2027-03 Bérleti díj · HEL ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | HEL | Nyitott | 2 600 000 Ft | 2 600 000 Ft |
| 2027. márc. 5. | LUP bérleti díj – 2027-03 Bérleti díj · LUP ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | LUP | Nyitott | 3 800 000 Ft | 3 800 000 Ft |
| 2027. márc. 5. | REN bérleti díj – 2027-03 Bérleti díj · REN ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | REN | Nyitott | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft |
| 2027. márc. 5. | SOR bérleti díj – 2027-03 Bérleti díj · SOR ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | SOR | Nyitott | 2 800 000 Ft | 2 800 000 Ft |
| 2027. márc. 8. | Marketing – 2027-03 Marketing és központi működés · Ügynökség Kft. (fiktív) | 2027. márc. 8. | Központ | Nyitott | 2 600 000 Ft | 2 600 000 Ft |
| 2027. márc. 10. | AND bérek (összesítve) – 2027-03 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. márc. 10. | AND | Nyitott | 10 010 000 Ft | 10 010 000 Ft |
| 2027. márc. 10. | BKE bérek (összesítve) – 2027-03 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. márc. 10. | BKE | Nyitott | 7 830 000 Ft | 7 830 000 Ft |
| 2027. márc. 10. | BPG bérek (összesítve) – 2027-03 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. márc. 10. | BPG | Nyitott | 12 180 000 Ft | 12 180 000 Ft |
| 2027. márc. 10. | FT bérek (összesítve) – 2027-03 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. márc. 10. | FT | Nyitott | 7 130 000 Ft | 7 130 000 Ft |
| 2027. márc. 10. | HEL bérek (összesítve) – 2027-03 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. márc. 10. | HEL | Nyitott | 6 260 000 Ft | 6 260 000 Ft |
| 2027. márc. 10. | LUP bérek (összesítve) – 2027-03 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. márc. 10. | LUP | Nyitott | 8 870 000 Ft | 8 870 000 Ft |
| 2027. márc. 10. | REN bérek (összesítve) – 2027-03 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. márc. 10. | REN | Nyitott | 5 570 000 Ft | 5 570 000 Ft |
| 2027. márc. 10. | SOR bérek (összesítve) – 2027-03 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. márc. 10. | SOR | Nyitott | 6 610 000 Ft | 6 610 000 Ft |
| 2027. márc. 10. | Központi bérek (összesítve) – 2027-03 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. márc. 10. | Központ | Nyitott | 7 400 000 Ft | 7 400 000 Ft |
| 2027. márc. 12. | Bérjárulékok és SZJA – 2027-03 Adók és járulékok · NAV (fiktív) | 2027. márc. 12. | Központ | Nyitott | 17 200 000 Ft | 17 200 000 Ft |
| 2027. márc. 15. | AND rezsi – 2027-03 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | AND | Nyitott | 1 627 500 Ft | 1 627 500 Ft |
| 2027. márc. 15. | BKE rezsi – 2027-03 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | BKE | Nyitott | 1 281 000 Ft | 1 281 000 Ft |
| 2027. márc. 15. | BPG rezsi – 2027-03 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | BPG | Nyitott | 1 984 500 Ft | 1 984 500 Ft |
| 2027. márc. 15. | FT rezsi – 2027-03 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | FT | Nyitott | 1 165 500 Ft | 1 165 500 Ft |
| 2027. márc. 15. | HEL rezsi – 2027-03 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | HEL | Nyitott | 1 018 500 Ft | 1 018 500 Ft |
| 2027. márc. 15. | LUP rezsi – 2027-03 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | LUP | Nyitott | 1 449 000 Ft | 1 449 000 Ft |
| 2027. márc. 15. | REN rezsi – 2027-03 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | REN | Nyitott | 903 000 Ft | 903 000 Ft |
| 2027. márc. 15. | SOR rezsi – 2027-03 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | SOR | Nyitott | 1 081 500 Ft | 1 081 500 Ft |
| 2027. márc. 20. | ÁFA befizetés – 2027-03 Adók és járulékok · NAV (fiktív) | 2027. márc. 20. | Központ | Nyitott | 18 490 000 Ft | 18 490 000 Ft |
| 2027. márc. 25. | Hiteltörlesztés – 2027-03 Hiteltörlesztés · Demóbank hitel | 2027. márc. 25. | Központ | Nyitott | 4 800 000 Ft | 4 800 000 Ft |
| 2026. nov. 6. | Hűtőkamra csere – HEL Beruházás és felújítás · Hűtéstechnika Kft. (fiktív) | 2026. nov. 6. | HEL | Kifizetve | 5 400 000 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 8. | Marketing – 2026-12 Marketing és központi működés · Ügynökség Kft. (fiktív) | 2026. dec. 8. | Központ | Kifizetve | 2 600 000 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 10. | AND bérek (összesítve) – 2026-12 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2026. dec. 10. | AND | Kifizetve | 11 542 800 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 10. | BKE bérek (összesítve) – 2026-12 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2026. dec. 10. | BKE | Kifizetve | 8 751 900 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 10. | BPG bérek (összesítve) – 2026-12 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2026. dec. 10. | BPG | Kifizetve | 13 312 000 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 10. | FT bérek (összesítve) – 2026-12 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2026. dec. 10. | FT | Kifizetve | 7 833 000 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 10. | HEL bérek (összesítve) – 2026-12 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2026. dec. 10. | HEL | Kifizetve | 7 003 300 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 10. | LUP bérek (összesítve) – 2026-12 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2026. dec. 10. | LUP | Kifizetve | 9 969 900 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 10. | REN bérek (összesítve) – 2026-12 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2026. dec. 10. | REN | Kifizetve | 6 344 700 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 10. | SOR bérek (összesítve) – 2026-12 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2026. dec. 10. | SOR | Kifizetve | 7 363 800 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 10. | Központi bérek (összesítve) – 2026-12 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2026. dec. 10. | Központ | Kifizetve | 8 235 900 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 12. | Bérjárulékok és SZJA – 2026-12 Adók és járulékok · NAV (fiktív) | 2026. dec. 12. | Központ | Kifizetve | 17 200 000 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 15. | AND rezsi – 2026-12 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2026. dec. 15. | AND | Kifizetve | 1 783 800 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 15. | BKE rezsi – 2026-12 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2026. dec. 15. | BKE | Kifizetve | 1 349 000 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 15. | BPG rezsi – 2026-12 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2026. dec. 15. | BPG | Kifizetve | 2 213 600 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 15. | FT rezsi – 2026-12 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2026. dec. 15. | FT | Kifizetve | 1 331 900 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 15. | LUP rezsi – 2026-12 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2026. dec. 15. | LUP | Kifizetve | 1 756 800 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 15. | REN rezsi – 2026-12 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2026. dec. 15. | REN | Kifizetve | 1 079 400 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 15. | SOR rezsi – 2026-12 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2026. dec. 15. | SOR | Kifizetve | 1 175 800 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 20. | ÁFA befizetés – 2026-12 Adók és járulékok · NAV (fiktív) | 2026. dec. 20. | Központ | Kifizetve | 22 080 100 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 21. | Zsírfogó tisztítás – SOR Karbantartás · Szerviz Kft. (fiktív) | 2026. dec. 21. | SOR | Kifizetve | 380 000 Ft | 0 Ft |
| 2026. dec. 25. | Hiteltörlesztés – 2026-12 Hiteltörlesztés · Demóbank hitel | 2026. dec. 25. | Központ | Kifizetve | 4 800 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 3. | Könyvelés, IT, szoftverek – 2027-01 Marketing és központi működés · Szolgáltató Kft. (fiktív) | 2027. jan. 3. | Központ | Kifizetve | 1 450 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 5. | AND bérleti díj – 2027-01 Bérleti díj · AND ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. jan. 5. | AND | Kifizetve | 4 200 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 5. | BKE bérleti díj – 2027-01 Bérleti díj · BKE ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. jan. 5. | BKE | Kifizetve | 3 400 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 5. | BPG bérleti díj – 2027-01 Bérleti díj · BPG ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. jan. 5. | BPG | Kifizetve | 5 100 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 5. | FT bérleti díj – 2027-01 Bérleti díj · FT ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. jan. 5. | FT | Kifizetve | 2 900 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 5. | HEL bérleti díj – 2027-01 Bérleti díj · HEL ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. jan. 5. | HEL | Kifizetve | 2 600 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 5. | LUP bérleti díj – 2027-01 Bérleti díj · LUP ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. jan. 5. | LUP | Kifizetve | 3 800 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 5. | REN bérleti díj – 2027-01 Bérleti díj · REN ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. jan. 5. | REN | Kifizetve | 2 400 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 8. | Marketing – 2027-01 Marketing és központi működés · Ügynökség Kft. (fiktív) | 2027. jan. 8. | Központ | Kifizetve | 2 600 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 10. | AND bérek (összesítve) – 2027-01 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. jan. 10. | AND | Kifizetve | 9 806 600 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 10. | BKE bérek (összesítve) – 2027-01 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. jan. 10. | BKE | Kifizetve | 7 788 900 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 10. | BPG bérek (összesítve) – 2027-01 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. jan. 10. | BPG | Kifizetve | 12 515 100 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 10. | FT bérek (összesítve) – 2027-01 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. jan. 10. | FT | Kifizetve | 7 332 600 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 10. | HEL bérek (összesítve) – 2027-01 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. jan. 10. | HEL | Kifizetve | 6 367 100 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 10. | LUP bérek (összesítve) – 2027-01 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. jan. 10. | LUP | Kifizetve | 8 821 400 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 10. | REN bérek (összesítve) – 2027-01 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. jan. 10. | REN | Kifizetve | 5 411 500 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 10. | SOR bérek (összesítve) – 2027-01 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. jan. 10. | SOR | Kifizetve | 6 806 500 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 10. | Központi bérek (összesítve) – 2027-01 Bérek · Munkavállalók (összesített) | 2027. jan. 10. | Központ | Kifizetve | 7 237 100 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 12. | Bérjárulékok és SZJA – 2027-01 Adók és járulékok · NAV (fiktív) | 2027. jan. 12. | Központ | Kifizetve | 17 200 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 15. | AND rezsi – 2027-01 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. jan. 15. | AND | Kifizetve | 1 856 800 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 15. | BKE rezsi – 2027-01 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. jan. 15. | BKE | Kifizetve | 1 443 500 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 15. | BPG rezsi – 2027-01 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. jan. 15. | BPG | Kifizetve | 2 329 400 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 15. | FT rezsi – 2027-01 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. jan. 15. | FT | Kifizetve | 1 279 300 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 15. | HEL rezsi – 2027-01 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. jan. 15. | HEL | Kifizetve | 1 247 000 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 15. | LUP rezsi – 2027-01 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. jan. 15. | LUP | Kifizetve | 1 703 400 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 15. | REN rezsi – 2027-01 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. jan. 15. | REN | Kifizetve | 987 700 Ft | 0 Ft |
| 2027. jan. 15. | SOR rezsi – 2027-01 Rezsi · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. jan. 15. | SOR | Kifizetve | 1 300 500 Ft | 0 Ft |
A lista a szimulált mai naptól −40 / +75 napos ablak konkrét kötelezettségeit mutatja; azon túl a rendszeres tervtételek az előrejelzésben szerepelnek.