Utalások
Számlák és jóváhagyott bérek közös fizetési várólistája · kizárólag demóműveletek
DEMO üzemmód. A CorpAPI-gomb beküldést szimulál. A tartalék fájl ellenőrzési mintafájl, banki importálásra nem alkalmas. Éles banki kapcsolat nincs.
Banki egyenleg a demóban
428 318 553 Ft
Más csomagokban lefoglalva
0 Ft
Kijelölt fizetések
0 Ft
Szabad egyenleg a csomag után
428 318 553 Ft
Fizetendő tételek
A bércsomag csak jóváhagyás után jelölhető ki. Egy tartozás egyszerre egy aktív csomagban szerepelhet.
| Kijelölés | Tétel / partner | Egység | Állapot | Fennmaradó | Most fizetendő |
|---|---|---|---|---|---|
HEL rezsi – 2026-12 Közmű Zrt. (fiktív) · 2026. dec. 15. | HEL | Előkészíthető | 1 237 700 Ft | ||
SOR bérleti díj – 2027-01 SOR ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. jan. 5. | SOR | Előkészíthető | 1 400 000 Ft | ||
Nagykereskedés – havi összesítő számla Nagykereskedés (fiktív) · 2027. jan. 7. | LUP | Előkészíthető | 2 700 000 Ft | ||
ÁFA befizetés – 2027-01 NAV (fiktív) · 2027. jan. 20. | Központ | Előkészíthető | 24 080 000 Ft | ||
Szellőzőrendszer karbantartás – FT Klíma Bt. (fiktív) · 2027. jan. 24. | FT | Előkészíthető | 1 100 000 Ft | ||
Hiteltörlesztés – 2027-01 Demóbank hitel · 2027. jan. 25. | Központ | Előkészíthető | 4 800 000 Ft | ||
Kombipároló csere – AND Konyhatechnika Kft. (fiktív) · 2027. febr. 2. | AND | Előkészíthető | 6 800 000 Ft | ||
Könyvelés, IT, szoftverek – 2027-02 Szolgáltató Kft. (fiktív) · 2027. febr. 3. | Központ | Előkészíthető | 1 450 000 Ft | ||
AND bérleti díj – 2027-02 AND ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. febr. 5. | AND | Előkészíthető | 4 200 000 Ft | ||
BKE bérleti díj – 2027-02 BKE ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. febr. 5. | BKE | Előkészíthető | 3 400 000 Ft | ||
BPG bérleti díj – 2027-02 BPG ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. febr. 5. | BPG | Előkészíthető | 5 100 000 Ft | ||
FT bérleti díj – 2027-02 FT ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. febr. 5. | FT | Előkészíthető | 2 900 000 Ft | ||
HEL bérleti díj – 2027-02 HEL ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. febr. 5. | HEL | Előkészíthető | 2 600 000 Ft | ||
LUP bérleti díj – 2027-02 LUP ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. febr. 5. | LUP | Előkészíthető | 3 800 000 Ft | ||
REN bérleti díj – 2027-02 REN ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. febr. 5. | REN | Előkészíthető | 2 400 000 Ft | ||
SOR bérleti díj – 2027-02 SOR ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. febr. 5. | SOR | Előkészíthető | 2 800 000 Ft | ||
Marketing – 2027-02 Ügynökség Kft. (fiktív) · 2027. febr. 8. | Központ | Előkészíthető | 2 600 000 Ft | ||
AND bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) · 2027. febr. 10. | AND | Bérjóváhagyás szükséges | 10 010 000 Ft | ||
BKE bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) · 2027. febr. 10. | BKE | Bérjóváhagyás szükséges | 7 830 000 Ft | ||
BPG bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) · 2027. febr. 10. | BPG | Bérjóváhagyás szükséges | 12 180 000 Ft | ||
FT bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) · 2027. febr. 10. | FT | Bérjóváhagyás szükséges | 7 130 000 Ft | ||
HEL bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) · 2027. febr. 10. | HEL | Bérjóváhagyás szükséges | 6 260 000 Ft | ||
LUP bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) · 2027. febr. 10. | LUP | Bérjóváhagyás szükséges | 8 870 000 Ft | ||
REN bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) · 2027. febr. 10. | REN | Bérjóváhagyás szükséges | 5 570 000 Ft | ||
SOR bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) · 2027. febr. 10. | SOR | Bérjóváhagyás szükséges | 6 610 000 Ft | ||
Központi bérek (összesítve) – 2027-02 Munkavállalók (összesített) · 2027. febr. 10. | Központ | Bérjóváhagyás szükséges | 7 400 000 Ft | ||
Bérjárulékok és SZJA – 2027-02 NAV (fiktív) · 2027. febr. 12. | Központ | Előkészíthető | 17 200 000 Ft | ||
Iparűzési adó előleg Önkormányzat (fiktív) · 2027. febr. 14. | Központ | Előkészíthető | 9 600 000 Ft | ||
AND rezsi – 2027-02 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. febr. 15. | AND | Előkészíthető | 1 829 000 Ft | ||
BKE rezsi – 2027-02 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. febr. 15. | BKE | Előkészíthető | 1 439 600 Ft | ||
BPG rezsi – 2027-02 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. febr. 15. | BPG | Előkészíthető | 2 230 200 Ft | ||
FT rezsi – 2027-02 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. febr. 15. | FT | Előkészíthető | 1 309 800 Ft | ||
HEL rezsi – 2027-02 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. febr. 15. | HEL | Előkészíthető | 1 144 600 Ft | ||
LUP rezsi – 2027-02 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. febr. 15. | LUP | Előkészíthető | 1 628 400 Ft | ||
REN rezsi – 2027-02 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. febr. 15. | REN | Előkészíthető | 1 014 800 Ft | ||
SOR rezsi – 2027-02 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. febr. 15. | SOR | Előkészíthető | 1 215 400 Ft | ||
ÁFA befizetés – 2027-02 NAV (fiktív) · 2027. febr. 20. | Központ | Előkészíthető | 18 060 000 Ft | ||
Hiteltörlesztés – 2027-02 Demóbank hitel · 2027. febr. 25. | Központ | Előkészíthető | 4 800 000 Ft | ||
BPG konyhafelújítás – 1. részlet Építőipari Kft. (fiktív) · 2027. febr. 26. | BPG | Előkészíthető | 38 000 000 Ft | ||
Könyvelés, IT, szoftverek – 2027-03 Szolgáltató Kft. (fiktív) · 2027. márc. 3. | Központ | Előkészíthető | 1 450 000 Ft | ||
AND bérleti díj – 2027-03 AND ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. márc. 5. | AND | Előkészíthető | 4 200 000 Ft | ||
BKE bérleti díj – 2027-03 BKE ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. márc. 5. | BKE | Előkészíthető | 3 400 000 Ft | ||
BPG bérleti díj – 2027-03 BPG ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. márc. 5. | BPG | Előkészíthető | 5 100 000 Ft | ||
FT bérleti díj – 2027-03 FT ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. márc. 5. | FT | Előkészíthető | 2 900 000 Ft | ||
HEL bérleti díj – 2027-03 HEL ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. márc. 5. | HEL | Előkészíthető | 2 600 000 Ft | ||
LUP bérleti díj – 2027-03 LUP ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. márc. 5. | LUP | Előkészíthető | 3 800 000 Ft | ||
REN bérleti díj – 2027-03 REN ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. márc. 5. | REN | Előkészíthető | 2 400 000 Ft | ||
SOR bérleti díj – 2027-03 SOR ingatlan Kft. (fiktív) · 2027. márc. 5. | SOR | Előkészíthető | 2 800 000 Ft | ||
Marketing – 2027-03 Ügynökség Kft. (fiktív) · 2027. márc. 8. | Központ | Előkészíthető | 2 600 000 Ft | ||
AND bérek (összesítve) – 2027-03 Munkavállalók (összesített) · 2027. márc. 10. | AND | Bérjóváhagyás szükséges | 10 010 000 Ft | ||
BKE bérek (összesítve) – 2027-03 Munkavállalók (összesített) · 2027. márc. 10. | BKE | Bérjóváhagyás szükséges | 7 830 000 Ft | ||
BPG bérek (összesítve) – 2027-03 Munkavállalók (összesített) · 2027. márc. 10. | BPG | Bérjóváhagyás szükséges | 12 180 000 Ft | ||
FT bérek (összesítve) – 2027-03 Munkavállalók (összesített) · 2027. márc. 10. | FT | Bérjóváhagyás szükséges | 7 130 000 Ft | ||
HEL bérek (összesítve) – 2027-03 Munkavállalók (összesített) · 2027. márc. 10. | HEL | Bérjóváhagyás szükséges | 6 260 000 Ft | ||
LUP bérek (összesítve) – 2027-03 Munkavállalók (összesített) · 2027. márc. 10. | LUP | Bérjóváhagyás szükséges | 8 870 000 Ft | ||
REN bérek (összesítve) – 2027-03 Munkavállalók (összesített) · 2027. márc. 10. | REN | Bérjóváhagyás szükséges | 5 570 000 Ft | ||
SOR bérek (összesítve) – 2027-03 Munkavállalók (összesített) · 2027. márc. 10. | SOR | Bérjóváhagyás szükséges | 6 610 000 Ft | ||
Központi bérek (összesítve) – 2027-03 Munkavállalók (összesített) · 2027. márc. 10. | Központ | Bérjóváhagyás szükséges | 7 400 000 Ft | ||
Bérjárulékok és SZJA – 2027-03 NAV (fiktív) · 2027. márc. 12. | Központ | Előkészíthető | 17 200 000 Ft | ||
AND rezsi – 2027-03 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. márc. 15. | AND | Előkészíthető | 1 627 500 Ft | ||
BKE rezsi – 2027-03 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. márc. 15. | BKE | Előkészíthető | 1 281 000 Ft | ||
BPG rezsi – 2027-03 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. márc. 15. | BPG | Előkészíthető | 1 984 500 Ft | ||
FT rezsi – 2027-03 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. márc. 15. | FT | Előkészíthető | 1 165 500 Ft | ||
HEL rezsi – 2027-03 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. márc. 15. | HEL | Előkészíthető | 1 018 500 Ft | ||
LUP rezsi – 2027-03 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. márc. 15. | LUP | Előkészíthető | 1 449 000 Ft | ||
REN rezsi – 2027-03 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. márc. 15. | REN | Előkészíthető | 903 000 Ft | ||
SOR rezsi – 2027-03 Közmű Zrt. (fiktív) · 2027. márc. 15. | SOR | Előkészíthető | 1 081 500 Ft | ||
ÁFA befizetés – 2027-03 NAV (fiktív) · 2027. márc. 20. | Központ | Előkészíthető | 18 490 000 Ft | ||
Hiteltörlesztés – 2027-03 Demóbank hitel · 2027. márc. 25. | Központ | Előkészíthető | 4 800 000 Ft |
Csomag ellenőrzése és előkészítése
Utalási csomagok
A teljesülés szimulálása ugyanazokat a számlákat rendezi, amelyeket a cashflow is használ.
Még nincs előkészített csomag.