Számlák
Bejövő számlák és fennmaradó tartozások · fiktív bizonylatok
Látható számlák
42
Még fizetendő
136 060 000 Ft
Már rendezett rész
2 900 000 Ft
Besorolásra vár
0
Számlanyilvántartás
A számla és a hozzá kapcsolt fizetés ugyanabban a cashflow-nyilvántartásban szerepel.
| Számla / partner | Esedékes | Egység | Állapot | Fennmaradó | |
|---|---|---|---|---|---|
DEMO-ORUTILHEL202612 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2026. dec. 15. | HEL | Lejárt | 1 237 700 Ft | |
DEMO-ORRENTSOR202701 · SOR ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. jan. 5. | SOR | Lejárt · részben fizetve | 1 400 000 Ft | |
DEMO-OLUPSUPPLIER · Nagykereskedés (fiktív) | 2027. jan. 7. | LUP | Lejárt · részben fizetve | 2 700 000 Ft | |
DEMO-OFTVENT · Klíma Bt. (fiktív) | 2027. jan. 24. | FT | Nyitott | 1 100 000 Ft | |
DEMO-OANDOVEN · Konyhatechnika Kft. (fiktív) | 2027. febr. 2. | AND | Nyitott | 6 800 000 Ft | |
DEMO-ORIT202702 · Szolgáltató Kft. (fiktív) | 2027. febr. 3. | Központ | Nyitott | 1 450 000 Ft | |
DEMO-ORRENTAND202702 · AND ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | AND | Nyitott | 4 200 000 Ft | |
DEMO-ORRENTBKE202702 · BKE ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | BKE | Nyitott | 3 400 000 Ft | |
DEMO-ORRENTBPG202702 · BPG ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | BPG | Nyitott | 5 100 000 Ft | |
DEMO-ORRENTFT202702 · FT ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | FT | Nyitott | 2 900 000 Ft | |
DEMO-ORRENTHEL202702 · HEL ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | HEL | Nyitott | 2 600 000 Ft | |
DEMO-ORRENTLUP202702 · LUP ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | LUP | Nyitott | 3 800 000 Ft | |
DEMO-ORRENTREN202702 · REN ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | REN | Nyitott | 2 400 000 Ft | |
DEMO-ORRENTSOR202702 · SOR ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. febr. 5. | SOR | Nyitott | 2 800 000 Ft | |
DEMO-ORMKT202702 · Ügynökség Kft. (fiktív) | 2027. febr. 8. | Központ | Nyitott | 2 600 000 Ft | |
DEMO-ORUTILAND202702 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | AND | Nyitott | 1 829 000 Ft | |
DEMO-ORUTILBKE202702 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | BKE | Nyitott | 1 439 600 Ft | |
DEMO-ORUTILBPG202702 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | BPG | Nyitott | 2 230 200 Ft | |
DEMO-ORUTILFT202702 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | FT | Nyitott | 1 309 800 Ft | |
DEMO-ORUTILHEL202702 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | HEL | Nyitott | 1 144 600 Ft | |
DEMO-ORUTILLUP202702 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | LUP | Nyitott | 1 628 400 Ft | |
DEMO-ORUTILREN202702 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | REN | Nyitott | 1 014 800 Ft | |
DEMO-ORUTILSOR202702 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. febr. 15. | SOR | Nyitott | 1 215 400 Ft | |
DEMO-OBPGRENOV · Építőipari Kft. (fiktív) | 2027. febr. 26. | BPG | Nyitott | 38 000 000 Ft | |
DEMO-ORIT202703 · Szolgáltató Kft. (fiktív) | 2027. márc. 3. | Központ | Nyitott | 1 450 000 Ft | |
DEMO-ORRENTAND202703 · AND ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | AND | Nyitott | 4 200 000 Ft | |
DEMO-ORRENTBKE202703 · BKE ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | BKE | Nyitott | 3 400 000 Ft | |
DEMO-ORRENTBPG202703 · BPG ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | BPG | Nyitott | 5 100 000 Ft | |
DEMO-ORRENTFT202703 · FT ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | FT | Nyitott | 2 900 000 Ft | |
DEMO-ORRENTHEL202703 · HEL ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | HEL | Nyitott | 2 600 000 Ft | |
DEMO-ORRENTLUP202703 · LUP ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | LUP | Nyitott | 3 800 000 Ft | |
DEMO-ORRENTREN202703 · REN ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | REN | Nyitott | 2 400 000 Ft | |
DEMO-ORRENTSOR202703 · SOR ingatlan Kft. (fiktív) | 2027. márc. 5. | SOR | Nyitott | 2 800 000 Ft | |
DEMO-ORMKT202703 · Ügynökség Kft. (fiktív) | 2027. márc. 8. | Központ | Nyitott | 2 600 000 Ft | |
DEMO-ORUTILAND202703 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | AND | Nyitott | 1 627 500 Ft | |
DEMO-ORUTILBKE202703 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | BKE | Nyitott | 1 281 000 Ft | |
DEMO-ORUTILBPG202703 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | BPG | Nyitott | 1 984 500 Ft | |
DEMO-ORUTILFT202703 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | FT | Nyitott | 1 165 500 Ft | |
DEMO-ORUTILHEL202703 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | HEL | Nyitott | 1 018 500 Ft | |
DEMO-ORUTILLUP202703 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | LUP | Nyitott | 1 449 000 Ft | |
DEMO-ORUTILREN202703 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | REN | Nyitott | 903 000 Ft | |
DEMO-ORUTILSOR202703 · Közmű Zrt. (fiktív) | 2027. márc. 15. | SOR | Nyitott | 1 081 500 Ft |
Az invoices email és a Számlázz.hu bekötése későbbi lépés. A kimenő számlák adatátadása még nincs bekapcsolva.