KP-nyilvántartás
Kasszánkénti pénzmozgások, bizonylathivatkozások és napi egyenlegek.
Mai nap: 2027. jan. 15. · DEMO, fiktív adatok
Mai nyitó készpénz
-470 758 Ft
Mai pénzbeáramlás
259 688 Ft
Mai pénzkiáramlás
0 Ft
Számított készpénz most
-211 070 Ft
Negatív számított kassza: a demó nyitóadatait és mozgásait egyeztetni kell.
Kasszanapló
Az automatikus fiktív napi bevételek és a kézzel rögzített mozgások közös naplója.
| Nap / pénzmozgás | Összeg | Egyenleg |
|---|---|---|
2027. jan. 1. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +256 124 Ft | 64 196 Ft |
2027. jan. 2. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +264 880 Ft | 329 076 Ft |
2027. jan. 2. · Automatikus demóadat Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés · Alapanyag és ital | −208 200 Ft | 120 876 Ft |
2027. jan. 3. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +225 940 Ft | 346 816 Ft |
2027. jan. 4. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +170 522 Ft | 517 338 Ft |
2027. jan. 4. · Automatikus demóadat Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla · Átvezetés saját pénzhelyek között | −1 590 000 Ft | -1 072 662 Ft |
2027. jan. 5. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +194 898 Ft | -877 764 Ft |
2027. jan. 6. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +212 476 Ft | -665 288 Ft |
2027. jan. 7. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +200 288 Ft | -465 000 Ft |
2027. jan. 8. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +280 258 Ft | -184 742 Ft |
2027. jan. 9. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +270 644 Ft | 85 902 Ft |
2027. jan. 9. · Automatikus demóadat Piaci beszerzés készpénzben Piaci beszerzés · Alapanyag és ital | −176 700 Ft | -90 798 Ft |
2027. jan. 10. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +238 722 Ft | 147 924 Ft |
2027. jan. 11. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +174 350 Ft | 322 274 Ft |
2027. jan. 11. · Automatikus demóadat Készpénz befizetése bankba Saját bankszámla · Átvezetés saját pénzhelyek között | −1 410 000 Ft | -1 087 726 Ft |
2027. jan. 12. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +191 312 Ft | -896 414 Ft |
2027. jan. 13. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +216 260 Ft | -680 154 Ft |
2027. jan. 14. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +209 396 Ft | -470 758 Ft |
2027. jan. 15. · Automatikus demóadat Készpénzes napi bevétel Vendégek · Készpénzes bevétel | +259 688 Ft | -211 070 Ft |
Új készpénzmozgás
AND kassza · 2027. jan. 15.
Csak a szimulált mai napra rögzíthető mozgás. A bizonylat digitális csatolása az éles adatkapcsolatokkal érkezik.